Diferencias entre el iPhone 7, iPhone 8 y iPhone X
Con tantas versiones del iPhone no terminamos de aclarar sobre las diferencias de cada uno, será mejor que eches un vistazo a la siguiente tabla para que puedas ver las diferencias y similitudes entre las tres últimas generaciones que nos ofrece Apple. iPhone X, iPhone 8 y iPhone 7 frente a frente. ¿Con cual te quedas?
iPhone X | iPhone 8 | iPhone 7 | |
---|---|---|---|
Precio (en España) | 1.159 euros, 1.329 euros | 809 euros | Desde 639 euros |
Dimensiones | 143,6 x 70,9 x 7,7mm | 138,4 x 67,3 x 7,3mm | 138,3 x 67,1 x 7,1mm |
Peso | 174g | 148g | 138g |
Pantalla | 5,8 pulgadas | 4,7 pulgadas | 4,7 pulgadas |
Resolución | 2.436 x 1.125 (458ppi) | 1.334 x 750 (326ppi) | 1.334 x 750 (326ppi) |
Panel | Super Retina OLED | Retina HD IPS LCD | Retina HD IPS LCD |
Batería | No disponibles (hasta 21 horas de conversación, 12 horas de navegación) | No disponibles (hasta 14 horas de conversación, 12 horas de navegación) | 1.960mAh |
Capacidad | 64 / 256 GB | 64 / 256 GB | 32/128/256 GB |
Memoria externa | No | No | No |
Cámara trasera | Dual cameras: Wide-angle, 12MP, f/1.8 Telephoto, 12MP, f/2.4 |
12MP, f/1.8 | 12MP, f/1.8 |
Cámara frontal | 7MP TrueDepth, f/2.2 | 7MP, f/2.2 | 7MP, f/2.2 |
Vídeo | 4K a 60fps | 4K a 60fps | 4K a 30fps |
NFC | Sí | Sí | Sí |
Bluetooth | v5.0 | v5.0 | v4.2 |
SoC | Apple A11 Bionic | Apple A11 Bionic | Apple A10 Fusion |
CPU | No disponible | No disponible | 2.34GHz quad-core |
GPU | No disponible | No disponible | PowerVR Series 7XT GT7600 Plus |
RAM | No disponible | No disponible | 2GB |
WiFi | Doble banda, 802.11ac | Doble banda, 802.11ac | Doble banda, 802.11ac |
Sistema operativo | iOS 11 | iOS 11 | iOS 10 |
Otras funciones | Face ID, nuevos giroscopio y acelerómetro, IP67, carga inalámbrica | Nuevos giroscopio y acelerómetro, IP67, carga inalámbrica | Touch ID, IP67 |
iPhone X |
iPhone 8 Plus |
iPhone 7 Plus
|
|
---|---|---|---|
Precio (en España) | 1.159 euros, 1.329 euros | 919 euros | Desde 779 euros |
Dimensiones | 143,6 x 70,9 x 7,7mm | 158,4 x 78,1 x 7,5mm | 158,2 x 77,9 x 7,3mm |
Peso | 174g | 202g | 188g |
Pantalla | 5,8 pulgadas | 5,5 pulgadas | 5,5 pulgadas |
Resolución | 2.436 x 1.125 (458 ppp) | 1.920 x 1.080 (401 ppp) | 1.920 x 1.080 (401 ppp) |
Panel | Super Retina OLED | Retina HD IPS LCD | Retina HD IPS LCD |
Batería | No disponibles (hasta 21 horas de conversación, 12 horas de navegación) | No disponibles (hasta 21 horas de conversación, 13 horas de navegación) | 2.900mAh |
Capacidad | 64 / 256 GB | 64 GB / 256 GB | 32/128/256 GB |
Memoria interna | No | No | No |
Cámara trasera | Dual cameras: Wide-angle, 12MP, f/1.8 Telephoto, 12MP, f/2.4 |
Dual cameras: Wide-angle, 12MP, f/1.8 Telephoto, 12MP, f/2.8 |
Dual cameras: Wide-angle, 12MP, f/1.8 Telephoto, 12MP, f/2.8 |
Cámara frontal | 7MP TrueDepth, f/2.2 | 7MP f/2.2 | 7MP, f/2.2 |
Vídeo | 4K a 60fps | 4K a 60fps | 4K a 30fps |
NFC | Yes | Yes | Yes |
Bluetooth | v5.0 | v5.0 | v4.2 |
SoC | Apple A11 Bionic | Apple A11 Bionic | Apple A10 Fusion |
CPU | No disponible | No disponible | 2.34GHz quad-core |
GPU | No disponible | No disponible | PowerVR Series 7XT GT7600 Plus |
RAM | No disponible | No disponible | 3GB |
WiFi | Doble banda, 802.11ac | Doble banda, 802.11ac | Doble banda, 802.11ac |
Sistema operativo | iOS 11 | iOS 11 | iOS 10 |
Otras funciones | Face ID, nuevos giroscopios y acelerómetro, IP67, carga inalámbrica | Nuevos giroscopios y acelerómetro, IP67, carga inalámbrica | Touch ID, IP67 |
Fuente Engadget