El celular Samsung Galaxy S24, destaca por su avanzado motor Galaxy IA. Ofrece una pantalla AMOLED de 6.2 pulgadas, potente rendimiento con procesadores Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy y Exynos 2400, 8GB de RAM y hasta 512GB de almacenamiento. Con una cámara triple de 50MP, batería de 4000 mAh, resistencia al agua IP68 y parlantes estéreo optimizados por AKG, el Galaxy S24 es una elección excepcional para los amantes de la tecnología.
Descubre todas estas características de vanguardia en el Samsung Galaxy S24 en Celulares Costa Rica, y experimenta un rendimiento superior y una experiencia visual increíble.
Samsung Galaxy S24 Video
Samsung Galaxy S24 Especificaciones
Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE | |
5G | SA/NSA/Sub6/mmWave | |
SIM | nano-SIM + eSIM / nano-SIM dual |
Lanzamiento | Anunciado | 2024, Enero |
---|---|---|
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 70.6 x 147 x 7.6 mm |
---|---|---|
Peso | 168g (mmWave) / 167g (Sub6) | |
Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio reforzado |
Display | Tipo | Dynamic AMOLED LTPO 2X touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.2 pulgadas, 19.5:9 | |
Resolución | 1080 x 2340 pixels | |
Densidad | 416 ppi | |
Protección | Gorilla Glass Victus 2 (frente y posterior) | |
HDR10+ Pantalla Always On Refresco 120Hz |
Plataforma | OS | Android 14 |
---|---|---|
UI | One UI 6.1 | |
Procesador | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy octa-core 3.3GHz (USA/China) Exynos 2400 deca-core 3.2GHz (Internacional) |
|
GPU | Adreno 750 (USA/China) Xclipse 940 (Internacional) |
Memoria | Interna | 8GB RAM, 128/256/512GB almacenamiento interno / 12GB RAM, 256GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
Cámara | Principal | Triple, 50 MP (f/1.8, PDAF Dual Pixel, OIS, wide) + 10 MP (f/2.4, OIS, PDAF, telefoto) + 12 MP (f/2.2, ultrawide, Super Steady Video) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase pixel dual, flash LED, estabilización óptica de imagen, zoom óptico 3x, IA, geo-tagging, auto-HDR | |
Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+, OIS, EIS, HDR | |
Frontal | 12 MP, f/2.2, PDAF Dual Pixel, wide, auto-HDR, 4K@30/60fps, 1080p@30fps, HDR10+ |
Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11E a/b/g/n/ac/ax/be; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.3 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS | |
USB | USB Type-C 3.2, OTG | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | No |
Sonido | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Audio 32-bit/384kHz | ||
Parlantes optimizados por AKG | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Características | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Barómetro | ||
Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Certificación IP68 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Gris, Violeta, Amarillo | |
Extras | Soporte UWB | |
Samsung DeX, Wireless DeX | ||
Galaxy AI (Inteligencia artificial) |
Batería | Capacidad | 4000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 25W | |
Carga inalámbrica | Si, 15W (Qi/PMA) | |
Carga reversible | Si, 4.5W | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.