El Samsung Galaxy A06 redefine la experiencia móvil con su diseño elegante y características avanzadas. Con su conectividad ultrarrápida y una cámara que captura imágenes claras y vibrantes, este dispositivo está diseñado para mantener a los usuarios conectados y en sintonía con su mundo digital. Su procesador eficiente y la interfaz intuitiva aseguran una experiencia de usuario fluida y agradable, haciendo del Galaxy A06 una opción inteligente para quienes buscan tecnología y estilo a un precio accesible.
Especificaciones del Samsung Galaxy A06
| Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 4G | LTE B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 | |
| SIM | nano-SIM / nano-SIM dual |
| Lanzamiento | Anunciado | 2023, Septiembre |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 168.8 x 78.2 x 8.8 mm |
|---|---|---|
| Peso | 195 g | |
| Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
| Display | Tipo | LCD PLS touchscreen capacitivo, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.7 pulgadas, 20:9 | |
| Resolución | 720 x 1600 pixels | |
| Densidad | 262 ppi | |
| Protección | No | |
| Plataforma | OS | Android 13 |
|---|---|---|
| UI | One UI Core 5.1 | |
| Procesador | Mediatek MT6769V/CZ Helio G85 octa-core 2GHz | |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| Memoria | Interna | 4GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 1TB |
| Cámara | Principal | Dual, 50 MP (f/1.8, PDAF, wide) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus, flash LED, geo-tagging, HDR | |
| Video | 1080p@30/60fps | |
| Frontal | 8 MP, f/2.0 |
| Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.3, A2DP, LE | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| USB | USB Type-C 2.0 | |
| NFC | No | |
| Puerto infrarrojo | No |
| Sonido | Parlante | Altoparlante |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | ||
| Reproductor de video MP4/H.264 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC |
| Características | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Seguridad | Desbloqueo facial | |
| Resistencia al agua | No | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Negro, Verde Claro, Plateado |
| Batería | Capacidad | 5000 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Po | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 25W | |
| Carga inalámbrica | No | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.