Descripción
El Tablet Huawei MediaPad T5 cuenta con una pantalla Full HD de 10.1 pulgadas, procesador Kirin 659 con variantes de 2GB de RAM y 16GB de almacenamiento , cámaras de 5 MP y 2 MP, parlantes stereo, GPS y batería de 5100 mAh.
Huawei MediaPad T5 Descripción
Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (AGS2-L03, AGS2-L09) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 (AGS2-L03, AGS2-L09) | |
4G | LTE (AGS2-L03, AGS2-L09) | |
GPRS | Si (AGS2-L03, AGS2-L09) | |
EDGE | Si (AGS2-L03, AGS2-L09) | |
SIM | nano-SIM (AGS2-L03, AGS2-L09) |
Lanzamiento | Anunciado | 2018, Julio |
---|---|---|
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 243 x 164 x 7.8 mm |
---|---|---|
Peso | 460 g | |
Materiales | Cuerpo de aluminio |
Display | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 10.1 pulgadas, 16:10 | |
Resolución | 1200 x 1920 pixels | |
Densidad | 224 ppi | |
Protección | No |
Plataforma | OS | Android 8.0 Oreo |
---|---|---|
UI | EMUI 8.0 | |
Procesador | HiSilicon Kirin 659 octa-core 2.36GHz | |
GPU | Mali-T830 MP2 |
Memoria | Interna | 2GB RAM, 16GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 256GB |
Cámara | Principal | 5 MP, f/2.4 |
---|---|---|
Funciones | autofocus, geo-tagging, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Frontal | 2 MP, f/2.4 |
Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v4.2 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS (opcional), GLONASS, BDS | |
USB | microUSB 2.0 | |
NFC | No | |
Puerto infrarrojo | No |
Sonido | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | ||
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Sonido Huawei Histen | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Características | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Luz ambiente | ||
Seguridad | No | |
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Dorado Champagne | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz |
Batería | Capacidad | 5100 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | No | |
Carga inalámbrica | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Comparte:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.