Descripción
El celular Samsung Galaxy J8 cuenta con una pantalla HD+ de 6 pulgadas, procesador Snapdragon 450 con 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento, cámara dual de 16 MP + 5 MP, cámara frontal de 16 MP, lector de huellas, batería de 3500 mAh y corre Android 8.0 Oreo.
Samsung Galaxy J8 Video
Samsung Galaxy J8 Descripción
Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM dual |
Lanzamiento | Anunciado | 2018, Mayo |
---|---|---|
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | |
---|---|---|
Peso | ||
Materiales | Cuerpo de plástico |
Display | Tipo | Super AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.0 pulgadas, 18.5:9 | |
Resolución | 720 x 1480 pixels | |
Densidad | 274 ppi | |
Protección | No |
Plataforma | OS | Android 8.0 Oreo |
---|---|---|
UI | ||
Procesador | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 octa-core 1.8GHz | |
GPU | Adreno 506 |
Memoria | Interna | 4GB RAM, 64GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 256GB |
Cámara | Principal | Dual, 16 MP (f/1.7) + 5 MP (f/1.9) |
---|---|---|
Funciones | autofocus, flash LED, foco táctil, detección de rostro y sonrisa, geo-tagging, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Frontal | 16 MP, f/1.9, LED flash |
Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n; Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | v4.2 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS | |
USB | microUSB 2.0 | |
NFC | No | |
Puerto infrarrojo | No |
Sonido | Parlante | Altoparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | Si | |
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC |
Características | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Seguridad | Lector de huellas | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Azul, Dorado | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz |
Batería | Capacidad | 3500 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Ion | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Opiniones
No hay opiniones todavía.