Descripción
El celular Oppo Realme C55 es el primer teléfono Android en simular la funcionalidad Dynamic Island de Apple, mostrando notificaciones en la parte superior de la pantalla. Se trata de un smartphone con pantalla FHD+ de 6.72 pulgadas con tasa de refresco de 90Hz y potenciado por un procesador MediaTek Helio G88 con 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento interno. El Realme C55 cuenta con una cámara dual posterior de 64MP y una cámara selfie de 8MP, completando sus características con una batería de 5000 mAh con carga rápida de 33W, lector de huellas lateral, y Android 13.
Oppo Realme C55 Especificaciones
Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G | LTE B1 / B3 / B5 / B8 / B38 / B40 / B41 | |
5G | No | |
SIM | nano-SIM dual |
Lanzamiento | Anunciado | 2023, Marzo |
---|---|---|
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 165.6 x 75.9 x 7.9 mm |
---|---|---|
Peso | 190 g | |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
Display | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.72 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 1080 x 2400 pixels | |
Densidad | 392 ppi | |
Protección | No | |
Refresco 90Hz |
Plataforma | OS | Android 13 |
---|---|---|
UI | realme UI 4.0 | |
Procesador | Mediatek Helio G88 octa-core 2GHz | |
GPU | Mali-G52 MC2 |
Memoria | Interna | 8GB RAM, 256GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 512GB |
Cámara | Principal | Dual, 64 MP (f/1.8, PDAF, wide) + 2 MP (profundidad) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, geo-tagging, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Frontal | 8 MP, wide, 1080p, HDR |
Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 ab/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.2 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
NFC | No | |
Puerto infrarrojo | No |
Sonido | Parlante | Altoparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC |
Características | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Sunshower, Rainy Night, Rainforest | |
Extras | Comandos de voz |
Batería | Capacidad | 5000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 33W | |
Carga inalámbrica | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.