Descripción
El celular Nokia 3.1 viene con una pantalla HD+ de 5.2 pulgadas protegida por vidrio Gorilla Glass, procesador MediaTek octa-core a 1.5GHz acompañado de 2GB de RAM, opciones de almacenamiento de 16GB o 32GB, cámaras de 13 MP y 8 MP, batería de 2990 mAh y Android 8.0 Oreo.
Nokia 3.1 Video
Nokia 3.1 Descripción
Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM dual |
Lanzamiento | Anunciado | 2018, Mayo |
---|---|---|
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 146.3 x 68.7 x 8.7 mm |
---|---|---|
Peso | 138 g | |
Materiales | Cuerpo de plástico, marco de metal |
Display | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 5.2 pulgadas, 18:9 | |
Resolución | 720 x 1440 pixels | |
Densidad | 310 ppi | |
Protección | Gorilla Glass |
Plataforma | OS | Android 8.0 Oreo |
---|---|---|
UI | ||
Procesador | Mediatek MT6750 octa-core 1.5GHz | |
GPU | Mali-T860MP2 |
Memoria | Interna | 2/3GB RAM, 16/32GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 128GB |
Cámara | Principal | 13 MP, f/2.0 |
---|---|---|
Funciones | autofocus, flash LED, detección de rostro, geo-tagging, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Frontal | 8 MP, f/2.0 |
Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS | |
USB | microUSB 2.0, OTG | |
NFC | Si (según región) | |
Puerto infrarrojo | No |
Sonido | Parlante | Altoparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | Si | |
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC |
Características | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Seguridad | No | |
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro/Cromado, Azul/Cobre, Blanco/Acero | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz |
Batería | Capacidad | 2990 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Ion | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación | Hasta 18 h |
Comparte:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.