El celular iPhone 13 representa una actualización menor del iPhone 12. Mantiene la pantalla OLED de 6.1 pulgadas, el teléfono iPhone 13 cuenta con un procesador Apple A15 Bionic, con opciones de almacenamiento de 128GB. 256GB. o 512GB. La cámara principal del iPhone 13 es dual, con lentes wide y ultrawide de 12MP con IBIS y zoom óptico 2x, y la cámara frontal es de 12MP. El iPhone 13 tiene parlantes stereo, soporta carga rápida tanto por cable como inalámbrica, es resistente al polvo y agua, y soporta redes 5G.
Si preguntas donde comprar el nuevo iPhone 13 en Costa Rica, ¡éste es el lugar!
iPhone 13 Video
iPhone 13 Especificaciones
Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B14 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B29 / B30 / B32 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B46 / B48 / B66 / B71 | |
5G | Sub6/mmWave | |
SIM | nano-SIM/eSIM / nano-SIM/eSIM dual |
Lanzamiento | Anunciado | 2021, Septiembre |
---|---|---|
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm |
---|---|---|
Peso | 174 g | |
Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
Display | Tipo | Super Retina XDR OLED, touchscreen capacitivo, 1B colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.1 pulgadas, 19.5:9 | |
Resolución | 1170 x 2532 pixels | |
Densidad | 460 ppi | |
Protección | Gorilla Ceramic Shield Pantalla oleofóbica |
|
Pantalla True Tone | ||
Pantalla Wide color | ||
HDR10 Dolby Vision |
Plataforma | OS | iOS 15 |
---|---|---|
UI | No | |
Procesador | Apple A15 Bionic hexa-core | |
GPU | Apple quad-core |
Memoria | Interna | 128/256/512GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
Cámara | Principal | Dual, 12 MP (f/1.6, PDAF Dual Pixel, IBIS, wide) + 12 MP (f/2.4, ultrawide) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, estabilización óptica de imagen sensor-shift, zoom óptico 2x, flash LED de dos tonos, IA, geo-tagging, smart HDR | |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, smart HDR, stereo, Dolby Vision | |
Frontal | 12 MP, f/2.2, wide, 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, EIS, smart HDR |
Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
USB | Lightning, USB 2.0 | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | No |
Sonido | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por puerto Lightning | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3 / WAV / AAX+ / AIFF / Apple Lossless | ||
Sonido Dolby Atmos | ||
Sonido Dolby Digital Plus | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Características | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Barómetro | ||
Seguridad | Desbloqueo facial (Face ID) | |
Resistencia al agua | Si, rating IP68 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, iMessage | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Starlight, Midnight, Azul, Rosa, Rojo (Product RED) | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz Siri | ||
Apple Pay |
Batería | Capacidad | |
---|---|---|
Tipo | Li-Ion | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 20W | |
Carga inalámbrica | Si, 15W MagSafe / 7.5W Qi | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación | Hasta 19 h |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.