Descripción
El celular Huawei Y7 (2018) es la renovación del Huawei Y7. Se trata de un teléfono Android con una pantalla de 5.9 pulgadas a 720 x 1440 pixeles de resolución, procesador Snapdragon 430 octa-core con 2GB de RAM y 16GB de almacenamiento interno, cámaras de 13 MP y 8 MP, lector de huellas, batería de 3000 mAh y Android 8.0 Oreo con el skin EMUI 8.0.
Huawei Y7 (2018) Video
Huawei Y7 (2018) Especificaciones
Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM, dual |
Lanzamiento | Anunciado | 2018, Abril |
---|---|---|
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 158.3 x 76.7 x 7.8 mm |
---|---|---|
Peso | 155 g | |
Materiales | Metal |
Display | Tipo | LCD S-IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 5.99 pulgadas, 18:9 | |
Resolución | 720 x 1440 pixels | |
Densidad | 269 ppi | |
Protección | No |
Plataforma | OS | Android 8.0 Oreo |
---|---|---|
UI | EMUI 8.0 | |
Procesador | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 octa-core 1.4GHz | |
GPU | Adreno 505 |
Memoria | Interna | 2GB RAM, 16GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 256GB |
Cámara | Principal | 13MP |
---|---|---|
Funciones | autofocus, flash LED, detección de rostro y sonrisa, geo-tagging, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Frontal | 8 MP, flash LED |
Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n; Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | v4.2 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS y GLONASS | |
USB | microUSB 2.0 | |
NFC | Si (LDN-L01) | |
Puerto infrarrojo | No |
Sonido | Parlante | Altoparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | Si | |
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC |
Desbloqueo facial
Características | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas | |
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Azul, Dorado | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz |
Batería | Capacidad | 3000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Ion | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Comparte:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.