Descripción
El celular Huawei P40 es la cuarta generación de la serie P de Huawei. Llega con una pantalla OLED Full HD+ de 6.1 pulgadas, el teléfono Huawei P40 cuenta con un procesador Kirin 990 con de 8GB de memoria RAM y 128GB de espacio de almacenamiento expandible vía memorias NM de Huawei. La cámara posterior del Huawei P40 es triple, de 50 MP + 16 MP + 8 MP, incluye estabilización óptica de imagen y zoom óptico e híbrido. La cámara frontal es de 32 megapixeles, el celular Huawei P40 completa sus características con resistencia al agua IP53, batería de 3800 mAh de carga rápida, lector de huellas bajo la pantalla y corre EMUI 10.1 basado en Android 10 AOSP, es decir, sin los servicios de Google, reemplazando el Play Store por el AppGallery.
NOTA: EN COSTA RICA SÓLO ESTÁN DISPONIBLES EL P40 LITE Y EL P40 PRO. FAVOR HACER CLICK EN EL ENLACE PARA IR AL MODELO CORRESPONDIENTE
Huawei P40 Video
Huawei P40 Descripción
Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE | |
5G | SA/SNA | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM / nano-SIM dual |
Lanzamiento | Anunciado | 2020, Marzo |
---|---|---|
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 148.9 x 71.1 x 8.5 mm |
---|---|---|
Peso | 175 g | |
Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
Display | Tipo | OLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.1 pulgadas, 19.5:9 | |
Resolución | 1080 x 2340 pixels | |
Densidad | 422 ppi | |
Protección | No | |
DCI-P3 HDR10+ |
Plataforma | OS | Android 10 (AOSP) |
---|---|---|
UI | EMUI 10.1 | |
Procesador | HiSilicon Kirin 990 octa-core 2.86GHz | |
GPU | Mali-G76 MP16 |
Memoria | Interna | 8GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | NM, hasta 256GB |
Cámara | Principal | Triple, 50 MP (f/1.9, PDAF Dual Pixel, OIS, wide) + 16 MP (f/2.2, ultrawide) + 8 MP (f/2.4, telefoto, PDAF, OIS) |
---|---|---|
Funciones | autofocus PDAF Dual Pixel, flash LED dual de dos tonos, zoom óptico 3X, óptica Leica, estabilización óptica de imagen, estabilización inteligente de imagen, IA, geo-tagging, HDR | |
Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, EIS | |
Frontal | 32 MP, f/2.0, 1080p, HDR |
Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; DLNA; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.1 LE, A2DP, aptX HD | |
GPS | GPS con soporte A-GPS banda dual, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
USB | USB Type-C 3.1, OTG | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | Si |
Sonido | Parlante | Altoparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Características | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Barómetro | ||
Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
Desbloqueo facial (Face ID) | ||
Resistencia al agua | Si, IP53 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Blanco, Plateado, Dorado, Azul | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz |
Batería | Capacidad | 3800 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 22.5W | |
Carga inalámbrica | No | |
Carga reversible | Si | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.