Descripción
El nuevo Honor X9 cuenta con una pantalla FHD+ de 6.81 pulgadas y está potenciado por un procesador Snapdragon 680 junto con 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento interno. una cámara cuádruple con lente principal de 64MP se ubica en su posterior, y la cámara selfie es de 16MP. La energía es provista por una batería de 4800 mAh de carga rápida, tiene lector de huellas sobre su lateral y corre Android 11.
HONOR X9 Especificaciones
Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE | |
5G | No | |
SIM | nano-SIM dual | |
Lanzamiento | Anunciado | 2022, Marzo |
Estado | Disponible | |
Tamaño | Dimensiones | 166.1 x 75.8 x 8.1 mm |
Peso | 189 g | |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico | |
Display | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
Tamaño | 6.81 pulgadas | |
Resolución | 1080 x 2388 pixels | |
Densidad | 385 ppi | |
Protección | No | |
Refresco 90Hz | ||
Plataforma | OS | Android 11 |
UI | Magic UI 4.2 | |
Procesador | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 octa-core 2.4GHz | |
GPU | Adreno 610 | |
Memoria | Interna | 8GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
Slot de tarjeta | No | |
Cámara | Principal | Cuádruple, 64 MP (f/1.8, PDAF, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, macro) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
Funciones | autofocus PDAF, flash LED, geo-tagging, HDR | |
Video | [email protected] | |
Frontal | 16 MP, f/2.5, [email protected] | |
Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
Bluetooth | v5.1 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Sonido | Parlante | Altoparlante |
Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado | ||
Características | Sensores | Acelerómetro |
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Azul, Plateado | |
Comandos de voz | ||
Batería | Capacidad | 4800 mAh |
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 66W | |
Carga inalámbrica | No | |
Carga reversible | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.